Preciosa esta novedad de Daiwa Japan para 2017:
Una caña telescópica, con carbono de 45 tons y anillas Fuji K con sistema antigiro y portacarrete de rosca, en 405 y 425... no se puede pedir más.
Longitud(m) | Tramos | Plegada(cm) | Peso (g) | Pntera(mm) | Acción(号) | Talón(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-405 | 4.05 | 3 | 150 | 420 | 2.6(2.4)/22.0 | 23-33 | 82 | |||
31-405 | 4.05 | 3 | 150 | 435 | 2.8(2.6)/22.0 | 25-35 | 82 | |||
31-425 | 4.25 | 3 | 156 | 未定 | 2.8(2.6)/22.0 | 25-35 | 84 | |||
34-405 | 4.05 | 3 | 150 | 490 | 3.0(2.8)/22.0 | 27-37 | 84 | |||
37-405 | 4.05 | 3 | 150 | 未定 | 3.2(3.0)/22.0 | 30-43 | 86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario